11:33:07 12.01.2025
Stiri

Naționala de fotbal a R. Moldova, loc RUȘINOS în clasamentul FIFA. După UMILINȚA cu Danemarca, „tricolorii” stau mai prost decât Tahiti, Maldive, Barbados, Grenada, Fiji, Papua Noua Guinee sau Vanuatu

Actualitate 07.04.2021 18:31 Vizualizări3888 Autor: Ziarul National
Naționala de fotbal a R. Moldova, loc RUȘINOS în clasamentul FIFA. După UMILINȚA cu Danemarca, „tricolorii” stau mai prost decât Tahiti, Maldive, Barbados, Grenada, Fiji, Papua Noua Guinee sau Vanuatu

Echipa națională de fotbal a R. Moldova continuă să se claseze pe locul 177 în clasamentul FIFA, ierarhie dată publicității în cursul zilei de miercuri. Rezultatele rușinoase din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022, inclusiv înfrângerea cu 0-8 în fața Danemarcei și 1-4 cu Israel, au lăsat urme adânci.

Echipa noastră are 950 de puncte și staționează pe locul 177, acumulând un singur punct în preliminarii, după 1-1 cu Insulele Feroe.

Adversarele echipei noastre în preliminariile CM din Qatar stau mult mai bine în clasament, inclusiv Insulele Feroe.

Astfel, Danemarca se clasează pe locul 10, Austria – 23, Scoția – 44, Israel – 85 și Insulele Feroe – 113. De menționat că insularii au coborât șase locuri în clasamentul FIFA.

Următorul clasament va fi publicat pe 27 mai.

Clasamentul FIFA pe luna aprilie:

1 (1). Belgia 1.783,38 puncte

2 (2). Franţa 1.757,3

3 (3). Brazilia 1.742,65

4 (4). Anglia 1.686,78

5 (5). Portugalia 1.666,12

6 (6). Spania 1.648,13

7 (10). Italia 1.642,06

8 (7). Argentina 1.641,95

9 (8). Uruguay 1.639,08

10 (12). Danemarca 1.631,55

11 (9). Mexic 1.629,56

12 (13). Germania 1.609,12

13 (16). Elveţia 1606,21

14 (11). Croaţia 1.605,75

15 (15). Columbia 1.600,66

16 (14). Olanda 1.598,04

17 (18). Ţara Galilor 1.570,36

18 (20). Suedia 1.569,81

19 (17). Chile 1.569,52

20 (22). SUA 1.555,42

21 (19). Polonia 1.549,87

22 (20). Senegal 1.542,45

23 (23). Austria 1.523,42

24 (24). Ucraina 1.515,85

25 (30). Serbia 1.512,9

26 (26). Tunisia 1.512,88

27 (25). Peru 1.511,88

28 (27). Japonia 1.509,34

29 (32). Turcia 1.505,05

30 (28). Venezuela 1.500,71

31 (29). Iran 1.499,52

32 (36). Nigeria 1.487,16

33 (31). Algeria 1.486,69

34 (33). Maroc 1.479,32

35 (35). Paraguay 1.476,02

36 (34). Slovacia 1.475,24

37 (40). Ungaria 1.468,75

38 (39). Rusia 1.462,65

39 (38). Coreea de Sud 1.460,25

40 (42). Cehia 1.458,81

41 (41). Australia 1.457,49

42 (44). Norvegia 1.452,34

43 (37). România 1.449,23

Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...

30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...

27.12.2024 09:10 Nicolae Negru Nicolae Negru // Maia Sandu, al doile...

Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Sondaj
Cine credeți că va prelua puterea în R. Moldova, după alegerile parlamentare din 2025?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md