Clasamentul pe MEDALII de la JO 2022 Beijing. Norvegia e sigură că va încheia competiţia pe prima poziţie


Norvegia este sigură că va ocupa primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, înaintea competiţiilor din ultima zi, duminică.
Norvegia conduce cu 15 medalii de aur, 8 de argint şi 12 de bronz, podiumul fiind completat de Germania (11-8-5) şi de China (9-4-2), care a depăşit Statele Unite, scrie Agerpres.
Clasamentul pe medalii la finalul zilei de sâmbătă:
loc / ţara / aur / argint / bronz / total
1. Norvegia 15 8 12 35
2. Germania 11 8 5 24
3. China 9 4 2 15
4. SUA 8 9 7 24
5. Suedia 8 5 5 18
6. Olanda 8 5 4 17
7. Elveţia 7 2 5 14
8. Comitetul Olimpic Rus 6 11 14 31
9. Austria 6 7 4 17
10. Franţa 5 7 2 14
11. Canada 4 8 13 25
12. Japonia 3 5 9 17
13. Italia 2 7 8 17
14. Coreea de Sud 2 5 2 9
15. Slovenia 2 3 2 7
16. Noua Zeelandă 2 1 0 3
17. Finlanda 1 2 3 6
18 .Australia 1 2 1 4
19 .Ungaria 1 0 2 3
20. Belgia, Cehia, Slovacia 1 0 1 2
23. Belarus 0 2 0 2
24. Spania, Marea Britanie, Ucraina 0 1 0 1
27. Estonia, Letonia, Polonia 0 0 1 1.









































































